- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-7-19
- 國民生產力
- 2655
- 附加生產力
- 42790
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27543
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 72988
- UID
- 2734087
  
|
ANChan59 發表於 24-10-4 18:48 
多謝你的資料,我冇去年數字,但過往數字大約海外20%,國內人80%。
所以我問國產化抑或國際化。
教資會全日制學位課程就學人數
--------------------------------------------------------
院校 內地 亞洲其他 其他 | 非本地 本地
2023/24學年
--------------------------------------------------------
港大 2,607 996 125 | 3,728 14,403
中大 1,656 643 45 | 2,344 15,400
科大 1,012 909 101 | 2,022 8,498
--------------------------------------------------------
三大 5,275 2,548 271 | 8,094 38,301
理大 2,472 410 63 | 2,945 13,330
城大 1,137 687 77 | 1,901 9,957
--------------------------------------------------------
五大 8,884 3,645 411 | 12,940 61,588
浸大 704 168 71 | 943 6,499
嶺大 372 52 7 | 431 2,584
教大 398 42 2 | 442 3,866
--------------------------------------------------------
八大 10,358 3,907 491 | 14,756 74,537
院校 內地 亞洲其他 其他 佔非本地%
--------------------------------------------------------
港大 69.93% 26.72% 3.35% | 100%
中大 70.65% 27.43% 1.92% | 100%
科大 50.04% 44.96% 5.00% | 100%
--------------------------------------------------------
三大 65.17% 31.48% 3.35% | 100%
理大 83.94% 13.92% 2.14% | 100%
城大 59.81% 36.14% 4.05% | 100%
--------------------------------------------------------
五大 68.65% 28.17% 3.18% | 100%
浸大 74.65% 17.82% 7.53% | 100%
嶺大 86.31% 12.07% 1.62% | 100%
教大 90.05% 9.50% 0.45% | 100%
--------------------------------------------------------
八大 70.19% 26.48% 3.33% | 100%
https://data.gov.hk/tc-data/dataset/hk-ugc-ugc-student-statistics
https://res.data.gov.hk/api/get-download-file?name=https%3A%2F%2Fwww.ugcs.gov.hk%2Fdatagovhk%2FStudents(Chi).csv
https://res.data.gov.hk/api/get-download-file?name=https%3A%2F%2Fwww.ugcs.gov.hk%2Fdatagovhk%2FStudents(Eng).csv
 |
|